高浜工業株式会社
日本語 中文 English KAJISEKI
会社概要 製品情報 研究開発 採用情報 お問合わせ
BF シリーズ 配合混練供給機
BF series Box Feeder

開発コンセプト -Development concept-

  何種類かの原土を適切に混練・撹拌し、所定量を後工程にスムーズに供給することで 良質の原料を作り上げることができます。瓦・陶磁器などのセラミックス製品を作る上で欠かせない装置です。

主な特徴 -Key characteristics-

  1. 長期の過酷な使用にも耐えうるように、フレーム、ボックス、ホッパー、コンベア等各所に形鋼材を使用、また、特殊材料を適所に採用した設計がなされています。
  2. 配合原土の配合量の変更調整や供給量の調整は簡単な操作ででき、希望する配合原土が正確に得られます。
BFシリーズ 配合混練供給機

仕様 -Specification-
型式 機械寸法 所要電力 毎時能力 重量
BF150-3 (L)8,906X(W)3,533X(H)4,878m/m 4P・7.5kw・4P・5.5kw (3sets) 19,000~150,000kg/h 22,300kg
BF85-3 (L)8,517X(W)3,206X(H)4,394m/m 4P・3.7kw・4P・5.5kw (3sets) 4,000~85,000kg/h 17,500kg
BF30-2 (L)5,200X(W)2,170(H)2,720m/m 4P・1.5kw・4P・3.7kw (2sets) 1,500~30,000kg/h 5,400kg
BF-30T-3 (L)6,450X(W)3,000X(H)3,989m/m 4P・1.5kw・4P・3.7kw (2sets) 1,500~30,000kg/h 8,500kg
BF17-2 (L)5,275X(W)2,050X(H)2,335m/m 4P・1.5kw・4P・2.2kw 1,100~17,000kg/h 4,500kg
BF10-24 (L)4,650X(W)1,890X(H)2,350m/m 4P・1.5kw・4P・2.2kw 1,500~10,000kg/h 2,500kg
BF10-15 (L)3,750X(W)1,890X(H)2,350m/m 4P・0.75kw・4P・2.2kw 1,500~10,000kg/h 2,120kg
ページの先頭